大类
|
类似群
|
商品编码
|
说明
|
---|---|---|---|
C300153 | 铁观音茶 | ||
C300152 | 茉莉花茶 | ||
C300151 | 白茶 | ||
C300150 | 黑茶 | ||
C300149 | 黄茶 | ||
C300148 | 乌龙茶 | ||
C300147 | 绿茶 | ||
C300146 | 红茶 | ||
300281 | 昆布茶 | ||
300248 | 甘菊茶饮料 | ||
300221 | 用作茶叶代用品的花或叶 | ||
300187 | 茶饮料 | ||
300186 | 冰茶 | ||
300037 | 茶 | ||
铁观音茶饮料 | |||
英式红茶 | |||
速溶白茶 | |||
黄茶饮料 | |||
花茶茶饮料 | |||
速溶黄茶 | |||
速溶乌龙茶 | |||
茶饮料(含柚子味) | |||
黑茶饮料 | |||
抹茶 | |||
全发酵茶 | |||
速溶黑茶 | |||
青茶饮料 | |||
以植物花为原料的茶叶代用品 | |||
玫瑰花茶饮料 | |||
速溶青茶 | |||
茶饮料(香草味) | |||
洋甘菊茶 | |||
莓茶(用作茶叶代用品的显齿蛇葡萄叶) | |||
无茶碱茶 | |||
袋泡茶 | |||
调味花香乌龙茶 | |||
白茶饮料 | |||
薄荷叶茶 | |||
碧螺春茶 | |||
茶叶制的茶粉 | |||
花草口味的茶饮料 | |||
柳叶茶 | |||
速溶红茶 | |||
速溶绿茶 | |||
荷叶茶(用作茶叶代用品的花或叶) | |||
乌龙茶(中国茶) | |||
椴树花茶 | |||
格雷伯爵茶 | |||
加甜味剂的无茶碱茶 | |||
冲泡用菊花茶 | |||
冲泡用枇杷花茶 | |||
半发酵茶 | |||
草本茶 | |||
草本茶饮料 | |||
大麦茶 | |||
茶叶 | |||
苦荞茶 | |||
香草茶饮料 | |||
薄荷茶 | |||
糙米茶 | |||
加香味的茶 | |||
无咖啡碱且带增甜剂的茶 | |||
绿茶饮料 | |||
玫瑰果茶 | |||
玫瑰花茶 | |||
乌龙茶饮料 | |||
香草茶 | |||
以茶为主的饮料 | |||
袋装茶叶 | |||
调味茶 | |||
发酵茶 | |||
非医用草本茶 | |||
红茶饮料 | |||
花茶 | |||
金银花茶 | |||
紧压茶 | |||
柠檬味红茶 | |||
泡沫红茶 | |||
泡沫绿茶 | |||
青茶 | |||
石榴味茶饮料 | |||
水果味茶饮料 | |||
速溶茶 | |||
荞麦茶 | |||
果味茶饮料 | |||
榆叶茶 |